Raspberry Pi: Alternativen in der Übersicht
Anfang 2012 begann mit der Markteinführung des Raspberry Pis ein Hype um Einplatinencomputer. Inzwischen wurden nicht nur über fünf Millionen (Februar 2015) dieser Rechner verkauft, sondern es befinden sich diverse Alternativen zum Raspberry Pi auf dem Markt.
Die Einplatinencomputer unterscheiden sich in ihrer Hardwareausstattung, aber auch in deren Support seitens der Software signifikant. So kann es sein, dass die Rechner, trotzdem sie auf dem Blatt leistungsstärker als der Raspberry Pi sind, doch nur knapp diesen überbieten, da die Software weit nicht so ausgereift ist. Das hängt auch von der Community, die sich um die Alternativen bieten, ab.
In der folgenden Übersicht habe ich über 50 Alternativen zum Raspberry Pi zusammengetragen, wobei ich zunächst auch die wichtigsten Spezifikationen der aktuellen Raspberry Pis aufgeführt habe, damit man diese vor Augen hat. Im Bezug auf die Qualität zusammengesetzt auf Hardware, Software und der Community kann ich Banana Pi, ODROID und HummingBoard wie auch die BeagleBoard Modelle nahelegen anzusehen. Die weiteren Einplatinencomputer sind teils auf eigne Faust einzurichten und zu entdecken und damit für nicht Linux affine Nutzer nicht die große Freude.
Aktuelle Raspberry Pi Modelle
Raspberry Pi Model A+
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Raspberry Pi Foundation | Preis | ~25€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM1176JZF-S | Takt | 1 x 700 Mhz | ||
GPU | Broadcom Dual Core VideoCore IV | RAM | 256 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, Stereo Ausgang und Composite-Video-Anschluss, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, DSI, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Amazon |
Raspberry Pi Model B+
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Raspberry Pi Foundation | Preis | ~25€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM1176JZF-S | Takt | 1 x 700 Mhz | ||
GPU | Broadcom Dual Core VideoCore IV | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang und Composite-Video-Anschluss, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, DSI, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Amazon |
Raspberry Pi 2 Model B
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Raspberry Pi Foundation | Preis | ~40€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 4 x 900 Mhz | ||
GPU | Broadcom Dual Core VideoCore IV | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang und Composite-Video-Anschluss, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, DSI, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Amazon |
Raspberry Pi 3 Model B
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Raspberry Pi Foundation | Preis | ~40€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A53 | Takt | 4 x 1,2 Ghz | ||
GPU | Broadcom Dual Core VideoCore IV | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang und Composite-Video-Anschluss, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, DSI, GPIO, Bluetooth 4.1 (Classic und Low Energy), WLAN 802.11b/g/n | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Amazon |
Alternativen zum Raspberry Pi
Banana Pi BPi-M1
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | LeMaker | Preis | ~36€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A20 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, DSI, IR, GPIO | Speicher | SD-Karte, Festplatte (SATA) | ||
Kaufen | Digitalo, Amazon |
Banana Pi BPi-M1+
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | LeMaker | Preis | ~40€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A20 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang und Composite-Video-Anschluss, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, DSI, IR, GPIO | Speicher | microSD-Karte, Festplatte (SATA) | ||
Kaufen | Alibaba (Import) |
Banana Pi M2
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | LeMaker | Preis | ~50€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | PowerVR SGX54MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, IR, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Reichelt |
Banana Pro
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | LeMaker | Preis | ~43€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang und Composite-Video-Anschluss, Bluetooth, HDMI, IR, GPIO | Speicher | microSD-Karte, Festplatte (SATA) | ||
Kaufen | Digitalo, Amazon |
ODROID-C1
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Hardkernel | Preis | ~44€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A5 | Takt | 4 x 1,5 Ghz | ||
GPU | ARM Mali450MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, Micro-HDMI, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, eMMC | ||
Kaufen | Pollin |
ODROID-XU3
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Hardkernel | Preis | ~190€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7/-A15 | Takt | 8 x 1/2 Ghz | ||
GPU | ARM MaliT628 MP6 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-3.0-Port, 1 x USB-3.0-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang, Micro-HDMI, Display Port, GPIO | Speicher | microSD-Karte, eMMC | ||
Kaufen | Pollin |
ODROID-U3
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Hardkernel | Preis | ~80€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Exynos 4412 Prime | Takt | 4 x 1,7 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP4 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 3 x USB-2.0-Port, 1 x micro-USB-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang, Micro-HDMI, GPIO | Speicher | microSD-Karte, eMMC | ||
Kaufen | Pollin |
HummingBoard-i1
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | SolidRun | Preis | ~35€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | i.MX6 Solo | Takt | 1 x 1 Ghz | ||
GPU | GC880 | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, HDMI, Coax SPDIF Audio Ausgang, MIPI CSI 2.0 Kamera-Anschluss, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Watterott, Solid Run (Import) |
HummingBoard-i2
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | SolidRun | Preis | ~80€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | GC880 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, PWM Mono output, Coax SPDIF Audio Ausgang, HDMI, MIPI CSI 2.0 Kamera-Anschluss, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Watterott, Amazon |
HummingBoard-i2eX
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | SolidRun | Preis | ~103€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | i.MX6 Dual | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | GC2000 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang, Coax SPDIF Audio Ausgang, HDMI, LVDS, MIPI CSI 2.0 Kamera-Anschluss, GPIO, PCI-Express Gen 2, IR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte (mini-SATA) | ||
Kaufen | Watterott |
CuBox-i4Pro
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | SolidRun | Preis | ~157€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | i.MX6 Quad | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | GC2000 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Optical S/PDIF Audio Ausgang, HDMI, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte (eSATA) | ||
Kaufen | Amazon |
CuBox-i 4×4
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | SolidRun | Preis | ~151€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | i.MX6 Quad | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | GC2000 | RAM | 4096 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Optical S/PDIF Audio Ausgang, HDMI, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte (eSATA) | ||
Kaufen | Solid Run (Import) |
BeagleBoard-xM
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | BeagleBoard | Preis | ~167€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A8 | Takt | 1 x 1 Ghz | ||
GPU | PowerVR SGX530 | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-mini-AB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang, DVI-D, S-Video, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Watterott |
BeagleBone Black
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | BeagleBoard | Preis | ~53€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A8 | Takt | 1 x 1 Ghz | ||
GPU | PowerVR SGX530 | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-B-mini-Port, 10/100-MBit-Ethernet, micro-HDMI, GPIO | Speicher | microSD-Karte, 4 GB eMMC | ||
Kaufen | Watterott, Amazon |
Cubieboard 2
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Cubietech | Preis | ~70€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang, S/PDIF, HDMI, GPIO, CIR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte, 4GB NAND Flash | ||
Kaufen | Pollin, Amazon |
Cubieboard 3 (Cubietruck)
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Cubietech | Preis | ~90€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Stereo Ausgang, S/PDIF, HDMI, GPIO, CIR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte, 8 GB NAND Flash | ||
Kaufen | Pollin, Amazon |
Cubieboard 4 (CC-A80)
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Cubietech | Preis | ~137€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7/A15 | Takt | 8 x 1,3/2,0 Ghz | ||
GPU | PowerVR G6230 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-3.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Stereo Ausgang, S/PDIF, HDMI, VGA, GPIO | Speicher | microSD-Karte, 8 GB NAND Flash | ||
Kaufen | Watterott |
Orange Pi
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Xunlong Software CO. Limited | Preis | ~35€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang, CSI Kamera-Anschluss, HDMI, VGA, CVBS, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte | ||
Kaufen | AliExpress (Import) |
Orange Pi Mini
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Xunlong Software CO. Limited | Preis | ~31€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Stereo Ausgang und Composite-Video-Anschluss, HDMI, GPIO, IR | Speicher | 2 microSD-Karten, Festplatte | ||
Kaufen | AliExpress (Import) |
Orange Pi Plus
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Xunlong Software CO. Limited | Preis | ~44€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, CVBS, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, SD-Karte, Festplatte, 8 GB EMMC Flash | ||
Kaufen | AliExpress (Import) |
Orange Pi 2
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Xunlong Software CO. Limited | Preis | ~27€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, CVBS, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, SD-Karte | ||
Kaufen | AliExpress (Import) |
Orange Pi 2 Mini
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Xunlong Software CO. Limited | Preis | ~22€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, CVBS, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, SD-Karte | ||
Kaufen | AliExpress (Import) |
Orange Pi PC
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Xunlong Software CO. Limited | Preis | ~15€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 3 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, CVBS, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | AliExpress (Import) |
pcDuino3
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | LinkSprite | Preis | ~50€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Stereo Ausgang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte, 4 GB Flash | ||
Kaufen | Conrad, Amazon |
pcDuino3 Nano
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | LinkSprite | Preis | ~50€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, Stereo Ausgang, HDMI, MIPI Kamera-Anschluss, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, Festplatte, 4 GB Flash | ||
Kaufen | Voelkner, Amazon |
PandaBoard
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | pandaboard.org | Preis | ~189€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | PowerVR SGX540 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-2.0-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Stereo Ausgang, HDMI, DVI-D, GPIO | Speicher | SD-Karte | ||
Kaufen | Watterott |
MinnowBoard MAX (V2)
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Minnowboard.org | Preis | ~129€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Atom E3825 | Takt | 2 x 1,33 Ghz | ||
GPU | Intel HD Graphics | RAM | 1024 oder 2048 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-3.0-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, micro-HDMI, GPIO | Speicher | microSD-Karte, Festplatte | ||
Kaufen | Allied Electronics (Import) |
UDOO Quad
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | SECO USA INC | Preis | ~163€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | GC 2000/355/320 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x micro-USB-Port, 1 x micro-USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Audio Ausgang, Mikrofon Eingang, HDMI, CSI Kamera-Anschluss, LVDS, GPIO | Speicher | microSD-Karte, Festplatte | ||
Kaufen | Conrad |
Radxa Rock Lite
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Radxa Limited | Preis | ~50€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 4 x 1,6 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP4 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x micro-USB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Audio Ausgang, S/PDIF, HDMI, AV output, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Watterott |
Radxa Rock Pro
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Radxa Limited | Preis | ~107€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 4 x 1,6 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP4 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x micro-USB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Audio Ausgang, S/PDIF, HDMI, AV output, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, 8 GB NAND Flash | ||
Kaufen | Watterott |
Rock2 Square
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Radxa Limited | Preis | ~115€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex A17 | Takt | 4 x bis 2 Ghz | ||
GPU | Mali-T7 | RAM | 2048 oder 4096 MB | ||
Verbindungen | 3 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, HDMI, LVDS, Display Port, GPIO, IR | Speicher | Festplatte | ||
Kaufen | radxa (Import) |
Utilite
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | CompuLab | Preis | ~159€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | Vivante GC880 oder Vivante GC2000 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 2 x 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Stereo Eingang, Stereo Ausgang, S/PDIF, HDMI, DVI, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | Amazon |
Utilite2 4GB
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | CompuLab | Preis | ~171€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064 | Takt | 4 x 1,7 Ghz | ||
GPU | Qualcomm Adreno 320 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x mini-USB-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Stereo Eingang, Stereo Ausgang, HDMI, GPIO | Speicher | microSD-Karte, Festplatte (mini-SATA socket), 4GB eMMC | ||
Kaufen | CompuLab (Import) |
Utilite2 SSD
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | CompuLab | Preis | ~204€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064 | Takt | 4 x 1,7 Ghz | ||
GPU | Qualcomm Adreno 320 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x mini-USB-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Stereo Eingang, Stereo Ausgang, HDMI, GPIO | Speicher | microSD-Karte, mini-SATA SSD (32 GB), 4GB eMMC | ||
Kaufen | CompuLab (Import) |
APC 8750
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | APC | Preis | ~43€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | VIA 800 | Takt | 1 x 0,8 Ghz | ||
GPU | unbekannt | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Audio Eingang, Audio Ausgang, HDMI, VGA | Speicher | microSD-Karte, 2 GB NAND Flash | ||
Kaufen | APC (Import) |
APC Rock
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | APC | Preis | ~52€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 1 x 0,8 Ghz | ||
GPU | unbekannt | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x micro-USB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Audio Eingang/Ausgang, HDMI, VGA | Speicher | microSD-Karte, 4 GB NAND Flash | ||
Kaufen | APC (Import) |
APC Paper
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | APC | Preis | ~87€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 1 x 0,8 Ghz | ||
GPU | unbekannt | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x micro-USB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Audio Eingang/Ausgang, HDMI | Speicher | microSD-Karte, 4 GB NAND Flash | ||
Kaufen | APC (Import) |
Intel Galileo
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Intel Corporation | Preis | ~15€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Quark X1000 | Takt | 1 x 0,4 Ghz | ||
GPU | unbekannt | RAM | 256 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-Client, 10/100-MBit-Ethernet, Audio Ausgang, GPIO | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | EXP-Tech, Amazon |
Intel Galileo Gen 2
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Intel Corporation | Preis | ~71€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Quark X1000 | Takt | 1 x 0,4 Ghz | ||
GPU | unbekannt | RAM | 256 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-Client, 10/100-MBit-Ethernet, Arduino Interface | Speicher | microSD-Karte | ||
Kaufen | EXP-Tech, Amazon |
Wandboard Solo
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Wandboard | Preis | ~82€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 1 x 1 Ghz | ||
GPU | Vivante GC 880/320 | RAM | 512 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, Audio Eingang/Ausgang, Camera interface, HDMI, S/PDIF, GPIO, IR | Speicher | 2 microSD-Karten | ||
Kaufen | denx |
Wandboard Dual
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Wandboard | Preis | ~106€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | Vivante GC 880/320 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Audio Eingang/Ausgang, Camera interface, HDMI, S/PDIF, GPIO, IR | Speicher | 2 microSD-Karten | ||
Kaufen | denx |
Wandboard Quad
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Wandboard | Preis | ~142€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | Vivante GC 2000/355/320 | RAM | 2048 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, WiFi, Bluetooth, Audio Eingang/Ausgang, Camera interface, HDMI, S/PDIF, GPIO, IR | Speicher | 2 microSD-Karten, Festplatte | ||
Kaufen | denx |
Marsboard RK3066
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | HAOYU Electronics | Preis | ~62€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 2 x 1,6 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP4 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Audio Eingang/Ausgang, HDMI, LCD interface, LCD-RGB, GPIO, IR | Speicher | SD-Karte, microSD-Karte, 4 GB NAND Flash, eMMC | ||
Kaufen | Watterott |
MarsBoard RK3066 Pro
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | HAOYU Electronics | Preis | ~124€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 2 x 1,6 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 1 x USB-2.0-Port, Ethernet, Audio Eingang/Ausgang, HDMI, LCD interface, VGA, CSI Kamera-Anschluss, GPIO, IR | Speicher | microSD-Karte, 4 GB NAND Flash, eMMC | ||
Kaufen | Waveshare Electronics (Import) |
Marsboard A20
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | HAOYU Electronics | Preis | ~51€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 4 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, WiFi, Audio Eingang, Audio Ausgang, HDMI, CVBS , VGA, LCD-LVDS, LCD-RGB, IR, GPIO | Speicher | SD-Karte, Festplatte, 8 GB Flash | ||
Kaufen | HAOYU Electronics (Import) |
Marsboard A20 Lite
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | HAOYU Electronics | Preis | ~47€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A7 | Takt | 2 x 1 Ghz | ||
GPU | ARM Mali400MP2 | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100-MBit-Ethernet, Audio Eingang, Audio Ausgang, HDMI, IR, GPIO | Speicher | SD-Karte, Festplatte, 8 GB Flash | ||
Kaufen | Aliexpress (Import) |
BD-SL-i.MX6
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Boundary Devices | Preis | ~176€ | ||
---|---|---|---|---|---|
CPU | ARM Cortex-A9 | Takt | 4 x 1 Ghz | ||
GPU | unbekannt | RAM | 1024 MB | ||
Verbindungen | 2 x USB-2.0-Port, 1 x USB-OTG-Port, 10/100/1000-MBit-Ethernet, Audio Eingang/Ausgang, HDMI, LVDS, RGB, Parallel camera port, MIPI camera port, GPIO | Speicher | 2 microSD-Karten, Festplatte | ||
Kaufen | Boundary Devices (Import) |
Nit6_SoloX
Weitere Herstellerinformationen
Hersteller | Boundary Devices | Preis | ~159€ | ||
---|---|---|---|---|---|
